ca. 500g / Preis pro Stück
ca. 280 g / Prei pro Paar
ca. 280 g / Preis pro Paar
ca. 200 g / Preis pro Kilo: CHF 48.00
ca. 500g / Prei pro Kilo: CHF 28.00
2 Stück / Preis pro Paar
ca. 300g Preis pro Kilo: CHF 57.00
ca. 300 g Preis pro Kilo: CHF 28.00
ca. 200g / Preis pro Kilo: CHF 57.50
ca. 500g Preis pro Kilo: CHF 28.00
2 Stkück / Preis pro Paar
Bio- Legehenne / ca. 500 g Preis pro Stück
ca. 270 gr / Preis pro Paar
UrDinkel Kernen (Eigenanbau)
6 Stk, 53g+ weiss/braun
10 Stk, 53g+ weiss/braun
Bio- Legehenne / ca. 1 Kg Preis pro Stück

| Inhalt Mischpaket | 10 Kg Mischpaket | 15 Kg Mischpaket | 20 Kg Mischpaket |
|---|---|---|---|
| Braten | 1500 g | 2250 g | 3000 g |
| Siedfleisch | 1100 g | 1650 g | 2200 g |
| Voressen | 800 g | 1200 g | 1600 g |
| Hackfleisch | 2000 g | 3000 g | 4000 g |
| Geschnetzeltes | 800 g | 1200 g | 1600 g |
| Plätzli (a la minute) | 1000 g | 1500 g | 2000 g |
| Saftplätzli | 600 g | 900 g | 1200 g |
| Hohrückensteak | 500 g | 750 g | 1000 g |
| Entrecôtes | 900 g | 1350 g | 1800 g |
| Filet | 240 g | 360 g | 480 g |
| falsches Filet | 260 g | 390 g | 520 g |
| Huft | 300 g | 450 g | 600 g |
Dazu wenn Bedarf:
| Produkt | Gewicht |
|---|---|
| Fleischkäse | ca. 500 g |
| Bratwürste | Bratwürste ca. 280 g/Paar |